Fra Husjord. Foto: Idar Nilssen. Andenes 1930 | Andenes 1950 | Bjørnskinn 1930 | Bjørnskinn 1940 | Bjørnskinn 1950 | Bjørnskinn 1960 | Bø 1920 | Dverberg 1920 | Dverberg 1930 | Dverberg 1950 | Hadsel 1920 | Kvæfjord 1920 | Kvæfjord 1930 | Langenes 1920 | Langenes 1950 | Sortland 1920 | Sortland 1930 | Øksnes 1920 | Aktuelt fra distriktet | Til startsiden |
|||||||
Merkeregister 1930 Båter registrert innen gamle Langenes merkedistrikt. Dette merkeregisteret inkluderer tilleggene. Digitalisert 2010: Idar Nilssen N(Nr)LS |
|||||||
Nr |
Navn |
Byggeår |
Lengde, fot |
Bredde, fot |
Dybde, fot |
Motor/hk |
Eier |
1 | Mk. Klippen | 1911 | 35,3 | 12 | 6 | Brunvoll 24 | Partr. Simon Johansen, Klo |
2 | Ms. Sleipner | 1913 | 34 | 11,5 | 5,3 | Alpha 11 | Partr. Hans O. Knudsen, Strengelvåg |
3 | Ms. Thor | 1914 | 35 | 12 | 5,2 | Munktell 16 | Partr. Kristian Johansen, Klo |
4 | Ms. Arnold | 1916 | 37 | 12 | 5 | Alpha 14 | Partr. S. Ellingsen, Alsvåg |
5 | Mk. Prøven | 1926 | 39 | 13 | 6 | Brunvoll 20 | Kr. Eilertsen m. fl., Langenes |
6 | Mk. Oskar | 1929 | 41,5 | 13 | 5 | Union 20 | Hans N. Gidseløy m. fl., Alsvåg |
7 | Ms. Trygg | 1922 | 38 | 13 | 5,2 | Alpha 14 | Partr. Olaus Hermansen, Gisløy. |
8 | Må. Fart | 1918 | 24 | 5 | 3,3 | Rap 4 | Oskar K. Holm, Toftenes |
9 | Mk. Bølgen | 1912 | 40 | 14 | 9 | Alpha 24 | Partr. Fredrik Hermansen, Meløy |
10 | Ms. Delfin | 1914 | 34 | 12 | 6 | Gideon 11 | Partr. Peder Pedersen, Toften |
11 | Ms. Viking | 1910 | 36 | 11,2 | 6 | Avance 12 | Paul Holm, Holm |
12 | Ms. Havellen | 1916 | 37 | 12 | 5,6 | Brunvoll 20 | Partr. Rolf Knudsen, Strengelvåg |
13 | Ms. Magnhild | 1916 | 37 | 12 | 5,6 | Bolinder 20 | Partr. Otto Larsen, Strengelvåg |
14 | Ms. Nordlys | 1915 | 37 | 12 | 6,3 | Brunvoll 20 | Partr. R. Knudsen, Strengelvåg |
15 | Mk. Glimt | 1920 | 38 | 12,3 | 6 | Union 20 | Partr. Johs. Bergersen, Husjord |
16 | Mk. Midnatsol | 1924 | 38 | 12,5 | 6 | Grei 18 | Leif Knudsen m. fl., Strengelvåg |
17 | Ms. Haldis | 1913 | 37 | 12 | 4,4 | Alpha 14 | Hans Instøy m. fl., Alsvåg |
18 | Ms. Olgar | 1912 | 36 | 12 | 5,4 | Alpha 14 | Partr. Erling Olsen, Strengelvåg |
19 | Ms. Vaarsol | 1913 | 34 | 12 | 5,3 | Alpha 8 | B. Sæther, Toftenes |
20 | Ms. Brødrene | 1914 | 35 | 11 | 5 | Populær 8 | Partr. J. Jensen, Langenes |
21 | Mk. Nansen | 1928 | 41,5 | 13,5 | 7 | Populær 20 | H. Knudsen m. fl., Strengelvåg |
22 | Ms. Dagny | 1913 | 36 | 13 | 6 | Alpha 10 | Einar Hansen, Alsvåg |
23 | Må. Per | ? | 28 | 7 | 4 | C. Perfection 14 | Leonhard Nilsen, Langenes |
24 | Ms. Magnhild | 1914 | 34 | 12 | 5,5 | Brunvoll 20 | Partr. Martin Karlsen, Strengelvåg |
25 | 8-året åpen | 1908 | 26,8 | 6 | 2,4 | Uten motor | Eivind Brun m. fl., Langenes |
26 | Ms. Tryg | 1911 | 34 | 11 | 5 | Alpha 11 | Partr. Olaf Olsen Holm, Toftenes? |
27 | Mk. Nelson | 1916 | 66,3 | 18,6 | 7,2 | Avance 44 | A/S Nelson, Alsvåg |
28 | Mk. Glimt | 1926 | 41 | 13,2 | 6 | Rap 20 | V. Knudsen m. fl., Strengelvåg |
29 | Ms. Sortland | 1903 | 47 | 15 | 7 | Dan 12 | Olaf Iversen, Nyksund |
30 | Ms. Rap | 1928 | 25 | 7 | 4 | Rap 5 | And. Osnes, Nyksund |
31 | Ms. Fortuna | 1915 | 36,4 | 11,4 | 6 | Alpha 10 | Otto Hermansen, Toftenes |
32 | Ms. Fart | 1921 | 34 | 10 | 6 | Bønes 8 | S. K. Nielsen, Toftenes |
33 | Ms. Ole Nordmand | 1913 | 36 | 12 | 8 | Rap 18 | A. Mortensen m. fl., Alsvåg |
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | Mk. Fram II | 1908 | 55 | 15 | 7 | Alpha 36 | Otto Instøy m. fl., Alsvåg |
37 | Mk. Stabil | 1924 | 40 | 13,5 | 5,4 | Stabil 25 | Carl Holm m. fl., Toftenes |
38 | Ms. Erna | 1915 | 35 | 11,3 | 7 | Alpha 8 | Eivind Brun m. fl., Langenes |
39 | Mk. Fram | 1914 | 40 | 14 | 6 | Alpha 14 | Mårten Fredriksen, Nyksund |
40 | Må. Snøgg | 1923 | 20 | 7,5 | 4 | Sterk 4 | Oluf Klo, Klo |
41 | Mk. Stø | 1925 | 38,5 | 13 | 6,5 | Grei 18 | Ole Ulriksen m. fl., Langenes |
42 | Mk. Øiland | 1925 | 39 | 12,5 | 6 | Alpha 14 | P. Pedersen m. fl., Alsvåg |
43 | Må. Langenes | 1925 | 28 | 9 | 4 | Wichman 5 | Bernhard Eriksen, Langenes |
44 | Mk. Kvik | 1919 | 29,5 | 9,5 | 5,4 | Hjelseth 6 | Rolf Lochert m. fl., Nyksund |
45 | Ms. Alfen | ? | 36 | 11 | 5 | Bolinder 15 | W. Fredriksen, Nyksund |
46 | Mk. Ask | 1926 | 40,8 | 12,8 | 6,2 | Populær 20 | K. Knudsen m. fl., Strengelvåg |
47 | Mk. Samhold | 1929 | 42 | 13 | 5,3 | Brunvoll 24 | Harald Hermansen m. fl., Alsvåg |
48 | Ms. Måken | 1929 | 31 | 10,5 | 5 | Brunvoll 12 | Henry Hermansen, Alsvåg |
49 | Mk. Glimt | 1929 | 42 | 13,2 | 6,5 | Finnøy 34 | Harald Nilsen m. fl., Alsvåg |
50 | Mk. Tordenskjold | 1929 | 43 | 13 | 5 | Brunvoll 24 | Arne Karlsen m. fl., Strengelvåg |
51 | Mk. Havdur | 1929 | 41 | 13 | 6 | Bolinder 25 | Rudolf Knutsen m. fl., Strengelvåg |
Tilbake til Sortland Tilbake til Øksnes Tilbake til oversikten |