Bremnes i høyre billedkant, sett fra Godfjord. Litt av bebyggelsen på Gapøya til venstre.  Foto: Idar Nilssen.

Andenes 1930  |  Andenes 1950  |  Bjørnskinn 1930  |  Bjørnskinn 1940  |  Bjørnskinn 1950  |  Bjørnskinn 1960  |  Bø 1920  |  Dverberg 1920  |  Dverberg 1930  |  Dverberg 1950  |  Hadsel 1920  |  Kvæfjord 1930Langenes 1920  |   Langenes 1930  |  Langenes 1950  |  Sortland 1920  |  Sortland 1930  |  Øksnes 1920  |  Aktuelt fra distriktet  |  Til startsiden

 

Merkeregister 1920

Båter registrert innen gamle Kvæfjord merkedistrikt.

Dette er det første merkeregisteret etter at loven om slikt trådte i kraft, og inkluderer tilleggene.

Digitalisert 2010: Idar Nilssen

T(Nr)KF

Nr

Navn

Byggeår

Lengde, fot

Bredde, fot

Dybde, fot

Motor/hk

Eier

1 Ms. Lyra 1908 47,1 16,4 6,5 Bolinder 32 Partr. Johan Hansen, Vogtor
2 Må. Rap 1918 30 8 3,5 Rap 5 Johan Pedersen, Gapøy
3 Mk. Fiskeren 1904 55 16,7 8,5 Bolinder 40 Partr. Johan C. Fochsen, Borkenes
4 Mk. Grovfjord 1916 51 16,3 7,5 Bolinder 32 Partr. Oluf Paulsen, Bogen
5 Mk. Alfhild 1916 46,8 16,2 7,4 Bolinder 32 Ole Enoksen, Gunnesdal
6 Ms. Saula 1905 47,1 16,1 7,4 Bolinder 25 Partr. Ingebrigt Vik, Vik
7 8-årig åpen båt 1914 32,5 11,5 4,4 Uten motor Partr. Mathias Torheim, Vik
8 Mk. Wanderer 1885 73,8 19,4 9,1 Bolinder 90 Partr. P. Fochsen,Borkenes
9 Mk. Havblik II 1917 60,5 15,7 6,9 Grei 42/50 Partr. Trygve I. Stofne, Moelv
10 8-årig åpen båt 1902 35 12,3 4 Uten motor Partr. Oluf Bømark, Forøysæter
11 Mk. Gullisfjord 1914 51,9 14,4 6,3 Wikmann 20 Partr. Gustav Evensen, Gambogen
12 Må. Kåre 1917 30 8 3 Bønes 6 Kaspar Paulsen, Mehus
13 Ms. Liv 1915 41 14 5 Svensk 28 Partr. Ivar O. Våtvold, Våtvoll
14 Mk. Johan Drage 1914 54,6 18,3 8,3 Bolinder 40 Partr. Johan C. Fochen, Borkenes
15 Ms. Polarstjernen 1911 44 16 7 Bolinder 20 Johan C. Fochen, Borkenes
16 Må. Brødrene 1916 33 8,5 4,6 Rap 7 Nikolai Evensen, Langvassbukt
17 Mk. Svensgrund 1907 67 17,5 8,6 Munktell 60 Partr. Enevold Hansen, Refsnes
18 Mk. Norland 1914 52 15 6,5 Boøinder 20 Jacob Hansen, Myrland
19 Mk. Hasly 1917 48 15,5 6,5 Wichmann 25 Partr. Dehard Mathiassen, Reinstad
20 Mk. Mary 1914 52 16 8,5 Grei 35 Partr. Otto Stoltz Myrland, Reinstad
21 Mj. Mathilde 1897 51 16 5,8 Avance 18 Partr. Anton Johansen, Vogtor
22 Ms Irma 1910 43 15 7 Gideon 13 G. Endresen, Holand
23 8-årig Røst 1902 32 11,5 4 Uten motor Bernhard Nicolaisen, Bogen
24 Må. Rapp 1915 31 8,2 3,5 Rap 7 Partr. Hilmar M. Gulholm, Forøysæter
25 8-årig åpen båt 1916 35 12 3,3 Uten motor Partr. Peder Høybak, Bogen
26 Må. Imp 1913? 33,3 7,8 3,5 Rap 8 Partr. Egil Pedersen, Reinstad
27 8-årig Harda 1909 31 10 4 Uten motor Sofus Berntsen, Melå
28 Må. Sjøblomsten 1916 33 7,7 3,8 Fix 6/7 Andreas Pettersen, Hokland
29 Må. Tryg 1918 25,5 7,4 3,5 Bønes 4 Peder Finsæther, Gapøy
30 8-årig Tonny 1913 32 11,3 5 Uten motor Partr. Andreas Kristensen, Hemmestad
31 Må. Forsøk 1912? 20 6,5 3,9 Bønes 4 Ivar Lorentzen, Finsæter
32 8-årig 1915 27,6 8 3,2 Uten motor Hagbart Nilsen Skaar, Borkenes
33 Så. (Ikke navnsatt) 1911 28 10 4,3 Uten motor Mikal Hakland, Borkenes
34 8-årig 1905 31 7,3 3,3 Uten motor Andreas Arntsen Salen, Borkenes
35 8-årig 1900 31,5 7 3 Uten motor Fredrik Fredriksen, Skogli, Borkenes
36 Ms. Kristine 1908 42,6 14,3 6,2 Alpha 12 Nils Stefansen, Borkenes
37 10-årig 1910 32 6 4 Uten motor Bernh. Heggelund Garløs, Borkenes
38 Må. Kind 1912 20 7 3,5 Bønes 3 Jonas Henriksen, Kind
39 8-årig 1915 25 5,2 2 Uten motor Teodor Olsen, Eide, Forøysæter
40 10-årig 1910 30 7 3 Uten motor Emil Hundstad, Borkenes
 

Tilbake til Sortland    Tilbake til oversikten