Fra Eidesjøen i Bø.  Foto: Idar Nilssen.

Andenes 1930  |  Andenes 1950  |  Bjørnskinn 1930  |  Bjørnskinn 1940  |  Bjørnskinn 1950  |  Bjørnskinn 1960  |  Dverberg 1920  |   Dverberg 1930  |  Dverberg 1950  |  Hadsel 1920  |  Langenes 1920   |  Langenes 1930  |  Langenes 1950  |  Sortland 1920  |   Sortland 1930  |  Øksnes 1920  |  Kvæfjord 1920  |  Kvæfjord 1930  |     Aktuelt fra distriktet  |  Til startsiden

 

Merkeregister 1920

Båter registrert innen gamle Bø merkedistrikt.

 

Dette er det første merkeregisteret etter at loven om slikt trådte i kraft, og inkluderer tilleggene.

Digitalisert 2010: Idar Nilssen

N(Nr)BØ

Nr

Navn

Byggeår

Lengde, fot

Bredde, fot

Dybde, fot

Motor/hk

Eier

1 Mk. Maarsund 1916 37,5 12,5 6,3 Gideon 10 Partr. Søren Ellingsen, Mårsund
2 Ms. Emma 1898 46 15 7 Dan 12 Martin Jakobsen, Skagen
3 Mk. Glimt 1916 36 13 6 Dan 15 Partr. Johan Olsen, Eidet
4 Ms. Bølgen 1911 37,5 13,5 6,5 Dan 10 Partr. Anfinus Pettersen, Fagerhaug
5 Mk. Havleik 1919 46 16,2 8,5 Bergsund 28 Partr. Peder Bjugn, Lundh., Straumsjøen
6 Mk. Sopen 1915 45 14 6 Hein 16 Nikolai Hansen, Vikan
7 Mk. Brødrenes Prøve 1917 38 13,5 6 Dan 12 Partr. John Johnsen, Øyjord
8 Mk. Storegga 1915 42 14,3 7 Populær 35 Partr. Hans Sørensen, Forøy
9 Mk. Fram 1916 37 13 6 Alpha 14 Martin Villadsen, Straumsjøen
10 Mk. Børingen 1914 41 13 7 Gideon 16 Partr. Ingvald Bardo, Straumsjøen
11 Mk. Ygdrasil 1914 46 14,5 6,5 Bergsund 28 Aslak Helmersen, Fjærvold
12 Ms. Tryg 1912 33 12 5 Hein 7 Partr. Angel Jakobsen, Vågen, Litløy
13 Mk. Skaarholmen 1919 39 13 7 Gideon 10 Partr. Sigvard Pedersen, Forøy
14 Ms. Falken 1910 36 11,5 5 Grei 10 Partr. Sigvart Pettersen, Gimstad
15 Ms. Røsnæs 1915 34 11,7 5 Dan 8 Willads Thorsen, Røsnes
16 Ms. Bølgen 1916 32 11 6 Gideon 6 Partr.Berg Gjertsen, Skorpen, Ringstad
17 Ms. Enigheden 1914 41,7 14,7 6,2 Alpha 10 Karl Sørensen, Ramberg
18 Mk. Luna 1915 39 12,5 6,3 Grei 20 Marcelius Tobiassen, Fjærvold
19 Ms. Lyra 1909 38 14 6,5 Alpha 10 Partr. Martin Hansen, Uvåg
20 Ms. Alken 1915 43 14,5 6 Bergsund 28 Partr. Jens Eriksen, Vinje
21 Mk. Delfin 1916 38 13 8 Rap 18 Eliot Bentsen, Svinøy
22 Mk. Nordlys 1919 41 13,7 7 Gideon 8 Partr. Helmer Torbergsen, Forøy
23 Mk. Bølgen 1914 35 12,5 6 Alpha 14 Partr. Tomas Tobiassen, Survik
24 Ms. Forsøget 1911 35 13 6,5 Dan 8 Partr. Edvard Tande, Ringstad
25 Ms. Marie 1916 33 11 5 Dan 8 Partr. Frithjof Fredriksen, Nykvåg
26 Ms. Liv 1911 35 12,5 6 Alpha 14 Partr. Reidar Jakobsen, Kvalvik, Eidet
27 Mk. Falken 1918 50 15 7 Grei 20/24 Partr. Johan Antonsen, Steine
28 Mk. Steggen 1917 42,8 13,8 8 Gideon 18 Partr. Karl Andersen, Øyjord
29 Ms. Sjøliv 1915 36 13 6,5 Gideon 13 Partr. Jørgen Nikolaisen, Guvåg
30 Ms. Marie 1900 35 13 6,5 Gideon 8 Karl Lauritsen Røsnæs, Guvåg
31 Ms. Svanen 1909 35 12 6 Gideon 10 Hilmar Lauritsen, Guvåg
32 Mk. Mars 1917 39,5 13,5 7,7 Avance 15/20 Partr. Will. Johannesen, Sandvik, Eidet
33 Mk. Hermod 1905 39 12,5 6,5 Heros 10 Partr. Andreas Wiik, Hovden
34 Må. Populær 1916 24 6 3,5 Populær 4 Partr. John Olsen, Haugsnes
35 Mk. Snøgg 1911 37 13 6,5 Finnøy 13 Alfred Johnsen, Haugsnes
36 Mk. Vikingen 1917 38 13 6,5 Alpha 18 Partr. Andor Andreassen, Survik
37 Mk. Høken 1920 70 19 10 Munktell 80 Partr. Martin Steffensen, Klaksjord
38 Ms. Alfhild 1914 36 12,5 6 Populær 10 Partr. Joachim Olsen, Hauklip
39 Mk. Havhesten 1916 41,5 14 7,5 Dan 14 Partr. W. Klausen, Hole
40 Ms. Vanda 1912 36 13 6 Alpha 8 Toralv Hansen, Hole
41 Mk. Lykken 1919 41 13 6,8 Dan 14 Ekard Mortensen Lokø, Bø
42 Må. Rap 1912 33 8 4 Rap 5 Partr. Bernhof Nilsen, Bøen, Hovden
43 Mk. Øisten 1916 39 13 7 Populær 12 Partr. J. Johansen, Ramberg
44 Ms. Nornen 1911 38 14 7 Gideon 13 Partr. A. Wilhelmsen, Strømm, Straumsjøen
45 Mk. Hebe 1917 40 12,5 7 Dan 12 Partr. J. Hansen, Snarset
46 Mk. Ørnen 1911 43 14,1 7 Bolinder 12 Partr. H. Johnsen, Snarset
47 Må. Snarseth ? 38 10 3 Bolinder 10 Hagen Johnsen, Snarset
48 Ms. Alliance 1911 35 12 6 Hein 8 Partr. Johan Andreassen, Ramberg
49 Mk. Alken 1916 37 13 6,5 Gideon 18 Conrad Nilsen, Husvåg
50 8-årig 1898 23 5,3 1,4 Uten motor Martin Moe, Stensvik
51 Mk. Pilen 1911 37 12 6 Dan 8 Partr. J. Jakobsen, Grimstad
52 8-årig 1905 23 4 2 Uten motor Iver Moe, Maursund
53 Ms. Petra 1903 38 12 3,5 Alpha 8 Haakon Lockert, Vinje
54 8-årig 1903 27 5,8 1,5 Uten motor Anton Baade, Maursund
55 12-årig 1908 34 6,5 3 Uten motor W. Andersen, Maursund
56 Mk. Snøgg 1915 38 13 7 Alpha 14 Partr. Andreas Klausen, Hole
57 Ms. Neptun 1909 33 11,5 6 Alpha 11 Johan Willadsen, Rise
58 Mk.Tryg 1916 36 13 6 Alpha 11 Partr. Hans With, Rise
59 Mk. Jørgenfjord 1916 38 12,7 7 Alpha 14 Partr. Anton Johansen, Klaksjord
60 Ms. Fremad 1911 40 14,5 7 Alpha 14 Bastian Haabak, Maursund
61 Mk. Malnes 1915 36 12,5 6 Alpha 14 Partr. R. Malnes, Grimstad
62 Ms. Herolf 1910 32 9 5 Alpha 7/11 Partr. Herman Johnsen, Røsnes
63 Ms. Fram 1912 36 13 6 Alpha 11 Partr. Lars Lockert, Eidet
64 Ms. Brødrene 1915 36 13 7 Alpha 10 M. Pettersen, Sund
65 Må. 1904 32 8 4 Bønes 6 Peder Tolløfsen Lyngø, Hovden
66 8-årig 1906 23 5,5 2,3 Uten motor Jentoft Martinussen, Føre
67 Ms. Maud 1913 37 12 6 Alpha 7 Hagbart Nilsen, Sund
68 Mk. Ørnen 1914 40 13,5 5,5 Populær 16 Petter Hansen, Føre
69 Mk. Lundheim 1918 40 13,5 6,7 Dan 10 Partr. Simon Lundhaug, Straumsjøen
70 Ms. Sandvik 1912 34 12 6 Alpha 14 Rolf Myhre, Eidet
71 Ms. Haldis 1914 35 13 6 Alpha 14 Halfdan Røsnes, Røsnes
72 Mk. Brødrene 1915 38 13 6 Populær 16 Partr. J. Johannesen, Gåsland
73 Mk. Skandsen 1916 38 13 6 Populær 16 Partr. J. Johansen, Klaksjord
74 Ms. Fram 1910 41,3 15 6,3 Aktiv 12 Reinholdt Nilsen, Utskår
75 Mk. Alken 1906 39 13,5 6 Tryg 10/16 Partr. Thomas Amundsen, Søberg
76 8-årig 1917? 25 7 3,5 Uten motor Tobias J. Aronsen, Guvåg
77 Mk. Løven 1902 45 16 7 Finnøy 14 Partr. O. Hansen, Søberg
78 Ms. Sjøfuglen 1908 30 9,5 5 Dan 6 Villiam Christiansen, Strømme
79 Mk. Krystal 1919 41 14 7,4 Avance 20 Partr. R. Ingebrigtsen, Kleppelv
80 8-årig 1900 23 5,5 2,3 Uten motor Otto Knudsen, Vinje
81 Mk. Sjølivet 1898 42 12 5 Dan 10 Partr. Ole Lorntsen, Søberg
82 8-årig 1915 25 6 ? Uten motor Thoralf Iversen, Vinje
83 Ms.Mira 1009 37 13 ? Dan 10 Magnus Pedersen, Kværnfjord
84 Må. Viking 1905 29 10 7 Populær 4/5 Partr. Knut Andreassen, Haugsnes
85 Mk. Sleipner 1910 45 15 6,5 Gideon 16 The Gulf Steam Packing Co., Skagen
86 Ms. Panskjær 1911 38 11 5 Hein 12 Sigv. C. Andersen, Hovden
87 8-årig 1908 25 6,5 3,5 Uten motor Hans Sjursen, Vinje
88 8-årig 1908 25 6,5 3,5 Uten motor Kristian Andersen, Maursund
89 8-årig 1910 25 6 3,5 Uten motor Fredrik Andersen, Bø
90 8-årig 1906 26 6,5 3,5 Uten motor Søren Johnsen, Grimstad
91 10-årig 1905 32 7 3 Uten motor Ragnvald Roarsen, Bø
 

Tilbake til Bø    Tilbake til oversikten