Fra fiskerihavna på Maurnes med Sortlandsbrua i bakgrunnen.  Foto: Idar Nilssen.

Andenes 1930  |  Andenes 1950  |  Bjørnskinn 1930  |  Bjørnskinn 1940  |  Bjørnskinn 1950  |  Bjørnskinn 1960  |  Bø 1920  |   Dverberg 1920  |  Dverberg 1930  |  Dverberg 1950  |  Hadsel 1920  |  Kvæfjord 1920  |  Kvæfjord 1930  |  Langenes 1920  |  Langenes 1930  |  Langenes 1950  |  Sortland 1930  |  Øksnes 1920   |           Aktuelt fra distriktet  |  Til startsiden

 

Merkeregister 1920

Båter registrert innen gamle Sortland merkedistrikt.

Båter fra Eidsfjorden finnes under Hadsel, båter fra Holm finnes under gamle Langenes og båter fra Godfjorden finnes under Kvæfjord.

Dette er det første merkeregisteret etter at loven om slikt trådte i kraft, og inkluderer tilleggene.

Digitalisert 2010: Idar Nilssen

N(Nr)SO

Nr

Navn

Byggeår

Lengde, fot

Bredde, fot

Dybde, fot

Motor/hk

Eier

1 D. Gavlfjord 1896 98,4 20,5 10,8 Damp 240 A/S Sortland Fiskeriselskab, Sortland
2 Mk. Lungaard 1918 51 16,1 6 Avance 45 A/S William Paulsen, Sigerfjord
3 Mk. Staalhaugen 1918 42 15,5 8 Bønes 18 Partr. Jakob Normann, Bønes
4 Mk. Gjøa 1907 64,8 15,7 7,4 Bolinder 40 A/S Notkompaniet Gjøa, Sortløand
5 Ms. Forsøget 1901 30 9 7 Alpha 6

Johannes Olsen, Bremnes

6 Mk. Nordstjernen 1915 40 12 5 Alpha 14 Partr. Johan Hansen, Brokløis
7 Mk. Fox 1864 64,7 17,4 9,7 Bolinder 50 Anton Stoltz, Toften, Sortland
8 Msk. Cæsar 1912 76,2 20 7 Alpha 30 A/S "Cæsar", Sigerfjord
9 Ms. Embla 1907 46,6 15,7 6,6 Skandia 32 A/S Sortland Fiskeri- & Exportkompani, Sortland
10 Mk. Konkurrent 1909 38 8,5 5 Avance 8 Bernh. J. Steiro, Sortland
11 Mk. Braatt 1919/20 76 19,9 8,9 Skandia 50 A/S Norrøna, Sigerfjord
12 Mk. Oskar 1917 40 12 5,8 Bønes 18 Partr. Meier Andersen, Bønes
13 Ms. Jægtbog 1913 36 11,3 5 Bolinder 12 Partr. Jens E. Johnsen, Breivik
14 Ms. Leia 1904 53,6 16,8 7,2 Populær 20 Alfred Ridderseths Notkompani, Sigerfjord
15 D. Rulten 1907 66,4 16,6 8,9 Damp 50 A/S Elvenes Notkompani, Elvenes
16 Ms. Havsulen 1898 44,5 14,5 6 Dan 12 Haakon Selius, Elvenes
17 Ms. Sandstrand 1912 67 19 7,3 Bolinder 90/99 A/S Sandstrand Notkompani, Sigerfjord
18 Mk. Aaserø 1907 63,7 18,7 7,3 Skandia 40 A/S Joh. Isaksens Notkompani, Sigerfjord
19 Mk. Ørnholmen 1862 90,3 19,5 10,2 Avance 80 A/S Joh. Isaksens Notkompani, Sigerfjord
20 D. Hindø 1884 98 17,2 11,3 Damp 130 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
21 D. Ragnar 1891 103,5 17,1 8,4 Damp 200 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
22 D. Langø 1891 90 15,1 8,9 Damp 100 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
23 D. Sigerfjord 1902 94,9 17,9 8,2 Damp 115 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
24 D. Andø 1905 94,8 18,2 8,5 Damp 120 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
25 D. Domen 1903 91,9 16,6 8 Damp 65 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
26 D. Skolpen        Omtale 1897 80,3 15,5 7,9 Damp 90 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
27 Mk. Aanstad 1908 40 14 4,5 Bolinder 20 Partr. Martin Aanstad, Sortland
28 Mk. Sortlandssund 1913 82 19 10 Bolinder 50 A/S Viking, Sortland
29 Mk. Rutland 1903 59,9 16,2 7,6 Wichmann 30 Partr. Wilhelm Breines, Sigerfjord
30 Mk. Kohinor 1886 77,7 20,7 10 Bolinder 90 A/S Sigerfjords Sildolje-, Kraftfor & Guanofabrikk, Sigerfjord
31 Mk. Marie Antoinette 1894 83,3 23,3 11,2 Advance 92 A/S Sigerfjords Sildolje-, Kraftfor & Guanofabrikk, Sigerfjord
32 D. Værø 1876 81 16 9,1 Damp 90 A/S Sigerfjords Sildolje-, Kraftfor & Guanofabrikk, Sigerfjord
33 Må. Kometen 1916 29,2 8,5 4,5 Bønes 6 Jentoft Andreassen, Liland
34 Mk. Møysadlen 1916 49,8 14,5 7,8 Bolinder 15 Partr. Rikard Jakobsen, Blokken
35 Ms. Gangerolf 1911 49,2 15,6 5 Dan 18 Harald Glad, Volden, Sortland
36 Mk. Sigurd ? 50 12 5 Bolinder 20 Koldevin Stavem, Sigerfjord
37 Ms. Ruth III 1910 60,9 18,5 7,3 Skandia 45 Koldevin Stavem, Sigerfjord
38 Ms. Polara 1910 48,4 15 5,6 Dan 18 Alf Glad, Volden, Sortland
39 Ms. Brødrene ? 1917 43 16 5,5 Dan 12 Ø. Johansen, Jennestad
40 Ms. Rypa 1918 55 17,2 7,5 Bergsund 28 A/S Sildfisk, J.J. Steiro, Maurnes
41 Må. Dagny 1918 27 8 2,5 Rap 4 Partr. Dehard Eriksen, Roksøy
42 Mk. Falken 1914 22,8 6,7 3,5 Bolinder 8 Kr. Sollie, Sortland
43 Må. Falken 1915 28 7,3 3,5 Bønes 6 Partr. H. S. Bakken, Blokken
44 Må. Leif 1915 26 8,2 3,5 Bønes 6 Jørgen Jakobsen, Liland
45 Må Reinsnesø 1917 22 8 3 Bønes 6 Ove Jensen, Reinsnes
46 Må. Stamnes 1912 24,5 7 3 Bønes 3 Partr. Hilberg Jensen, Stamnes
47 8-årig ? 24 6,4 2,3 Uten motor Nils Enoksen, Kringlen
48 Ms. Mira 1916 44,3 16,3 5,5 Skandia 10 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
49 Ms. Nordlyset ? 42 14,3 6,6 Bolinder 20 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
 

Tilbake til Sortland    Tilbake til oversikten