Kveld i Eidsfjorden med fjellet "Ræka" i bakgrunnen.  Foto: Idar Nilssen.

Andenes 1930  |  Andenes 1950  |  Bjørnskinn 1930  |  Bjørnskinn 1940   |  Bjørnskinn 1950  |  Bjørnskinn 1960  |  Bø 1920  |   Dverberg 1920  |  Dverberg 1930  |  Dverberg 1950  |  Hadsel 1920  |  Kvæfjord 1920  |  Kvæfjord 1930  |  Langenes 1920  |  Langenes 1930  |  Langenes 1950  |  Sortland 1920  |  Øksnes 1920   |           Aktuelt fra distriktet  |  Til startsiden

 

Merkeregister 1930

Båter registrert innen gamle Sortland merkedistrikt.

Båter fra Eidsfjorden finnes under Hadsel, båter fra Holm finnes under gamle Langenes og båter fra Godfjorden finnes under Kvæfjord.

Dette merkeregisteret inkluderer tilleggene.

Digitalisert 2010: Idar Nilssen

N(Nr)SO

Nr

Navn

Byggeår

Lengde, fot

Bredde, fot

Dybde, fot

Motor/hk

Eier

1 Mk. Bygdnes II 1926 44 14 7 Bolinder 25 Marelius Bygdnes, Sortland
2 Mk. Lungård Utgått som merkepliktig farkost!  
3 Må. Vaier 1906 22 7,5 3,5 Sabb 5 Hartvik Hansen, Maurnes
4 Ms. Jenny 1902 26 8 4 Kampen 6 Joh. Jobsen, Maurnes
5 Ms. Forsøget 1901 30 9 7 Alpha 6

Johannes Olsen, Bremnes. Forlist!

6 Mk. Nordstjernen 1915 40 12 5 Alpha 14 Partr. Johan Hansen, Brokløis
7 Må. Neptun 1925 22 6,5 3,3 Bønes 3 Adolf Glad, Blokken
8 Msk. Cæsar 1912 76,2 20 7 Ellwe 60 A/S "Cæsar", Sigerfjord
9 Ms. Embla 1907 46,6 15,7 6,6 Skandia 32 Martin Larsen, Jennestad
10 Ms. Laksen 1905 33 13 5,5 Gideon 6 K. Davidsen, Maurnes
11 Ms. Storli 1885 76 19,9 8,9 Munktell 90 Joak. Thomassen m. fl., Sortland
12 Mk. Oskar 1917 40 12 5,8 Union 20 Partr. Meier Andersen, Bønes
13 Ms. Jægtbog 1913 36 11,3 5 Bolinder 12 Partr. Jens E. Johnsen, Breivik
14 Ms. Leia 1904 53,6 16,8 7,2 Populær 20 Alfred Ridderseths Notkompani, Sigerfjord
15 D. Rulten 1907 66,4 16,6 8,9 Damp 50 A/S Elvenes Notkompani, Elvenes
16 Mk. Elsa 1916 47 44 6 Populær 16 Hilm. Gudbrandsen, Kleiva
17 Mk. Urtind 1928 37 11,3 6 Brunvoll 16 Jørg. Jakobsen, Maurnes
18 Mk. Aaserø 1907 63,7 18,7 7,3 Skandia 40 A/S Joh. Isaksens Notkompani, Sigerfjord
19 Mk. Ørnholmen 1862 90,3 19,5 10,2 Avance 80 A/S Joh. Isaksens Notkompani, Sigerfjord
20 D. Hindø 1884 98 17,2 11,3 Damp 130 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
21 D. Ragnar 1891 103,5 17,1 8,4 Damp 200 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
22 D. Langø 1891 90 15,1 8,9 Damp 100 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
23 D. Sigerfjord 1902 94,9 17,9 8,2 Damp 115 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
24 D. Andø 1905 94,8 18,2 8,5 Damp 120 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
25 D. Domen 1903 91,9 16,6 8 Damp 65 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
26 D. Skolpen 1897 80,3 15,5 7,9 Damp 90 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
27 Mk. Aanstad 1908 40 14 4,5 Bolinder 20 Partr. Martin Aanstad, Sortland
28 Mk. Havskåren 1914 36 12 6 Alpha 14 Eliseus Jensen m. fl., Maurnes
29 Må. Havsula 1927 33 7 4 Bønes 4 Alf Isaksen, Blokken
30 Mk. Pelikan 1924 35 9,8 4,5 Tenfjord 7 Jens Jakobsen, Maurnes
30 Mk. Husvika           Solgt til Bodø merkedistrikt. Nytt nr N 4 B
31 Ms. Bølgen 1914 30 11 5,5 Gideon 6 Søren Johnsen, Sortland
31 Mk. Marie Antoniette           Solgt til Saltdal merkedistrikt. Nytt nr N 12 SL
32 D. Værø

 

1876 81 16 9,1 Damp 90 A/S Sigerfjords Sildolje-, Kraftfor & Guanofabrikk, Sigerfjord. Solgt til Nordvik distrikt, nytt nr N 100 NV
33 Må. Kometen 1916 29,2 8,5 4,5 Bønes 6 Jentoft Andreassen, Liland
34 Mk. Møysadlen 1916 49,8 14,5 7,8 Bolinder 25 Partr. Rikard Jakobsen, Blokken
35 Ms. Gangerolf 1911 49,2 15,6 5 Populær 30 Torleif Glad m. fl., Sortland
37 Må. Viking 1927 32 7,5 4 Nordl 4 Bjarne Pettersen, Sigerfjord
38 Ms. Polara 1910 48,4 15 5,6 Dan 18 Sortland Sparebank, Sortland
39 Ms. Brødrene ? 1917 43 16 5,5 Dan 12 Rolf  Johansen m. fl., Jennestad
40 Ms. Rypa 1918 55 17,2 7,5 Bergsund 28 A/S Sildfisk, J.J. Steiro, Maurnes. Solgt til Kvæfjord distrikt, nytt nr T 87 KF.
41 Må. Dagny 1918 27 8 2,5 Rap 4 Partr. Dehard Eriksen, Roksøy
42 Må. Fram 1921 21 7 4,5 Wichman 3 Kr. Pedersen m. fl., Blokken
43 Må. Juni 1928 25 8,5 5 Finnøy 5 Trygve Johansen m. fl., Sigerfjord
44 Må. Leif 1915 26 8,2 3,5 Bønes 6 Jørgen Jakobsen, Liland. Kondemnert!
45 Må Reinsnesø 1917 22 8 3 Bønes 6 Ove Jensen, Reinsnes
46 Må. Stamnes 1912 24,5 7 3 Bønes 3 Hilberg Jensen, Stamnes
47 8-årig ? 24 6,4 2,3 Uten motor Nils Enoksen, Kringlen
48 Ms. Mira 1916 44,3 16,3 5,5 Skandia 10 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
49 Ms. Nordlyset ? 42 14,3 6,6 Bolinder 20 A/S Hindø Dampskibsselskap, Sigerfjord
50 Ms. Sjøblomsten 1914 39 13 5 Union 20 Henning Isaksen, Jennestad
51 Ss. Frisk 1925 22 7 4 Seilbåt Ole M. Olsen, Sigerfjord
52 Ms. Agny 1929 36 12 5,5 Brunvoll 20 G. H. Ottesen m. fl., Kleiva
53 Må. Øverland ? 22 6,5 3 Atlanta 6 Kr. Strande, Kleiva
55 D. Stortind 1896 98 20,5 10,8 Damp 240 A/S Stortind, Sigerfjord
57 D. Mosse 1878 69 12,7 8,7 Damp 140 Martin L. Ånstad, Sortland
59 8-årig Kondemnert!  
62 Må. Lykkens Prøve Kondemnert!  
63 Ms. Volden 1900 59,8 17,6 7,2 Skandia 24 Johan Hagen m. fl., Sigerfjord
64 Mk. Lomen 1919 53,3 14,7 6,3 Bergsund 28 A. Bygdnes, Sortland
65 Ms. Polarstjernen 1912 46,7 17,7 7,2 Bolinder 20 Brødrene Glad & Co, Blokken
66 Ms. Forsøk 1917 43,5 15,5 6,5 Bolinder 15 Enok Nilsen m. fl., Sortland
67 8-årig 1902   Kondemnert!
68 Må. Jarl 1914 27 7 4 Grei 5 A. H. Fossem, Sigerfjord
69 8-årig ? 25 6 2,5 Uten motor Johan Riise, Kleiva
70 Må. Tap Utrangert!  
71 D. Havlid 1891 95,1 20,3 10,6 Damp 215 A/S Sildefangst, Sortland
72 8-årig Kondemnert!  
73 Må. Utvær 1916 33 7 3 Skandia 7 Andr. Glad, Blokken
74 Må. Teisten 1927 23 7 3,5 Nordl. 4 Johan Isaksen, Blokken
75 Ms. Prøven Forlist!  
76 Må. Brødrene 1922 32 9,6 5,3 Avance 8 Kr. Kristiansen m. fl., Blokken
77 Mk. Pilen 1922 33 9,3 4,5 Grei 8 K. Pedersen m. fl., Blokken
78 8-årig 1897 25,5 5,3 2,3 Uten motor Johan Edvardsen, Blokken
79 å-årig ? 25 5,5 1,5 Uten motor I. Ediassen, Maurnes
81 Ms. Irma 1910 43 15 7 Gideon 13 H. Johnsen m. fl., Sortland
82 Mk. Præsnes 1914 55 14 7 Populær 30 K. Andreassens landnotbr., Sigerfjord
83 Må. Måsen 1924 22 6,5 3 Bønes 3 Rolv M. Breines m. fl., Sigerfjord
84 Ms. Fiskergutten           Solgt til Øksnes merkedistrikt
85 Mk. Bjørn 1917 37 13 5 Bjørn 12 Joh. Pedersen m. fl., Sigerfjord
86 Ms. Verlo 1910 44,5 15,6 5,5 Bolinder 15 Joh. O. Verlo, Sigerfjord
87 Må. Småen 1923 24 6 4 C. Perfektion 8 Kristen Glad, Blokken
88 Ms. Reinen 1921 25 10 4 Sleipner 6 J. Jakobsen, Maurnes. Solgt til Kjerringøy merkedistrikt. Nytt nr og navn N 9 K Pelikan
89 Ms. Nornen 1913 37 13 7 Elefant 10 N. Nilsen m. fl., Maurnes
90 Ms Løvenskjold 1908 44 16 12 Hein 16 Ø. Hansen m. fl. Sigerfjord
91 Mk. Havbryn 1924 42 13 6 Rap 22 Fredrik Kristiansen, Sortland
92 Må Sørvold 1924 22 7 3 Grei 4 Joh. Olsen m. fl., Sortland
93 Må. Fisken 1917 25 7 3,6 Alpha 2 Sverre Hansen m. fl., Sortland
94 Må. Roald 1924 25 6,5 3 Wichman 2 R. P. Kornbak, Sortland
95 Må Teddy 1925 27,5 6,8 4,6 Bønes 6 Sverre Bakken, Blokken
96 Ms. Mathilde 1901 32 12 4 Gideon 6 Gunnar Dåe, Kleiva. Utgått av registeret!
97 Ms. Hera 1926 26 8,5 4 Hera 6 Kr. Kristiansen m. fl., Blokken
 

Tilbake til Sortland    Tilbake til oversikten