Den nye jekta "Brødrene". Originalen hørte hjemme på Solum på vestsiden av Eidsfjorden i tidligere Hadsel kommune.  Foto: Idar Nilssen.

Andenes 1930  |  Andenes 1950  |  Bjørnskinn 1930  |  Bjørnskinn 1940  | Bjørnskinn 1950  |  Bjørnskinn 1960  |  Bø 1920  |  Dverberg 1920  |   Dverberg 1930  |  Dverberg 1950  |  Langenes 1920   |  Langenes 1930  |  Langenes 1950  |  Sortland 1920   |  Sortland 1930  |  Øksnes 1920  |  Kvæfjord 1920   |   Kvæfjord 1930  |    Aktuelt fra distriktet  |  Til startsiden  |  Lokal historie

Melbutrålerne 1948-2020: Hvor ble det av båtene?

 

Merkeregister 1920

Båter registrert innen gamle Hadsel merkedistrikt.

 

Dette er det første merkeregisteret etter at loven om slikt trådte i kraft, og inkluderer tilleggene.

Digitalisert 2010: Idar Nilssen

N(Nr)H

Nr

Navn

Byggeår

Lengde, fot

Bredde, fot

Dybde, fot

Motor/hk

Eier

1 Mk. Sigurd 1911 41 13,5 5 Bolinder 15 Sigfred Didriksen, Hennes
2 Ms. J. Engelsen 1914 58,3 19,5 8,8 Grei 45 A/S Raftsund, Ulvøy
3 Ms. Alvilde 1913 45 14 8 Bolinder 12 Oluf Pedersen, Lauksund
4 Ms. Signe 1913 37 12 6 Alpha 14 Partr. Charles Blom, Helgenes
5 Mk. Hadselfjord 1910 40 14 6,5 Bolinder 12 Partr. Hans Nilsen, Lonkan
6 Mk. Reidulf 1910 37,8 13,3 5,4 Skandia 20 Hilberg Jensen, Hennes
7 Mk. Laurel 1892 68,6 18,5 9 Bolinder 50 A/S Langøens Fiskeriselskap, Vik
8 Mk. Farm 1909 50 15,5 4 Bolinder 32 K. Madsen, Vik
9 D. Norhordland 1873 89,8 15,9 10,8 Damp 20 A/S Tømmervik, Stokmarknes
10 Dk. Liv 1904 71,4 16,6 7,5 Damp 40 A/S Tømmervik, Stokmarknes
11 Ms. Gevinst 1909 44,5 15,7 6,5 Alpha 24 A/S Tømmervik, Stokmarknes
12 D. Torsken 1903 86,7 18 9,8 Damp 110 A/S Havfangst, Stokmarknes
13 D. Seien 1920 82,3 17 9,8 Damp 70 A/S Havfangst, Stokmarknes
14 Ms. Vega 1910 32 12 7 Dan 8 Jentoft Johansen, Strand, Frøskeland
15 Mk. Hadselø 1907 76,3 20,1 8,2 Avance 60 A/S Neptun, Melbo
16 Mk. Toppen + 72,9 18,9 10,1 Bolinder 65 A/S Neptun, Melbo
17 Mk. Ravnen 1916 53,4 17,4 7,6 Bolinder 40 A/S Neptun, Melbo
18 Mk. Stensland 1907 65,6 17,7 7,7 Avance 46 A/S Stensland, Melbo
19 Mk. Holand 1916 56 17,5 8 Bolinder 32 A/S Holand, Melbo
20 Ms. Glimt 1911 50 17 7,5 Bolinder 25 A/S Glimt, Melbo
21 Mk. Springeren ? 65,1 17,3 8,9 Bolinder 40 A/S Christiane, Melbo
22 Mk. Nyken 1919 81,4 19,8 8,1 Avance 60 A/S Neptun, Melbo
23 Mk. Clar 1919 68 19,3 9 Grei 45/55 A/S Agnfart, Stokmarknes
24 Må. Erling 1918 26 9 3,5 Rap 6 Peder Hilmar Johansen, Hanøy
25 Ms. Valla 1907 41,9 13,4 4,5 Gideon 10 Partr. Hans Ellingsen, Lonkan
26 D. Alken        Omtale 1901 94,8 17,9 8,3 Damp 75 A/S Alken, Melbo
27 D. Fiskeren 1901 94,8 17,8 7,8 Damp 75 A/S Fiskeren, Melbo
28 D. Teisten 1903 98,6 18,3 8,4 Damp 110 A/S Havfiskedamper Teisten, Melbo
29 D. Havhesten 1902 98,7 18 8,6 Damp 110 A/S Havfiskedamper Havhesten, Melbo
30 D. Havskaaren 1907 97,8 19,1 8,7 Damp 135 A/S Havskaaren, Melbo
31 D. Blaakvalen 1876 90,9 16,4 10,2 Damp 125 A/S Blaakvalen, Melbo
32 Mk. Ørnen II 1917 82 19 10 Avance 60 A/S Ørnen, Melbo
33 Mk. Hanøysund 1901/16 48,4 14,5 6,5 Dan 21 Marelius Johansen, Hanøy
34 Ms. Thrine 1915 37 12,5 6 Gideon 11 Partr. Oluf O. Breivik, Breivik
35 Mk. Ivar 1916 38 13,5 6 Bolinder 12 Chr. Eilertsen Kalsnes, Vik
36 Mk. Raftsund 1915 37,8 14,2 6,5 Boøinder 15 Gunnar Olsen, Tengelfjord
37 Ms. Nevada 1914 43,5 15,5 8,7 Populær 16 Halfdan Kalsnes, Vik
38 Mk. Brand 1916 39 13 7 Grei 20/24 Partr. Ludolf Larsen, Fiskefjord
39 Mk. Alstein 1914 38 14 7 Alpha 14 Isak Iversen Kalsnes, Vik
40 Mk. Sverre 1918 42,7 15 7 Bolinder 20 Martin Johansen, Langnesvik, Lauksund
41 Må. Silden 1919 28 7,5 3,5 Bønes 6 J. Eliassen, Strømstad
42 Ms. Moder 1908 41 14 7 Bolinder 20 Henrik Willadsen, Frøskeland
43 Mk. Salten 1916 51 14,9 6,9 Avance 22 Partr. Enok Pettersen, Eidsfjord
44 Mk. Gudrun 1913 59,5 17 7,4 Avance 44 Enok Pettersen Valfjord, Eidsfjord
45 Ms. Milly 1917 57,4 17 8,5 Bolinder 30 Partr. Enok Pettersen, Eidsfjord
46 Mk. Lea 1916 39,4 14,8 6,2 Bolinder 20 Johan Vikan, Melbo
47 Må. Flugt 1919 27 7,3 2,8 Rap 5 Jentoft Johansen, Strønstad
48 Må. Brodt 1914 28 8 3 Bønes 4 Partr. Helmer Hansen, Strønstad
49 Må Delfin 1913 27 7,5 2,5 Dux 3 Lauritz Jakobsen, Strønstad
50 Må. Prøven 1906 24 6,5 2,3 Bønes 4 Partr. Alf Jørgensen, Strønstad
51 Mk. Sjøblomsten 1917 37 14,7 6,5 Bolinder 10 Partr. Johan Jensen, Tengelfjord
52 Mk. Rapp 1858/17 87,9 22 10,1 Bolinder 50 Exportavdelingen, Melbo
53 Ms. Sparta II 1911 58,7 19,3 8,6 Populær 60 Emil Tharaldsen, Solum
54 Mk. Avance 1916 40 12,3 6 Avance 12 Partr. Johan Hansen, Breivik
55 D. Hvalsbak 1902 92 17,9 9 Damp 198 A/S Hvalsbak, Melbo
56 Ms. Solveig 1920 30 9 4 Tryg 8/12 Sofus Dahl, Brulræk, Lauksund
57 Må. Havdur 1919 34 10 4,5 Dan 10 Lauritz Hansen, Budal
58 8-årig 1905 22 6 2 Uten motor Torkel Olsen, Tengelfjord
59 10-årig 1897 29 6 2,5 Uten motor Peder Pettersen, Vik
60 Mk. Stoppen 1900 49,4 16,2 7,7 Populær 40 Emil Tharaldsen, Solum
61 Mk. Alice 1915 38 13,2 5 Rap 18 Eliot Daljord, Solum
62 Mk. Brødrene 1916 38 12,7 6 Rap 18 Partr. Hans D. Hansen,Breivik
63 Må. Seeingen 1896? 33,4 8,6 4,1 Alpha 4 Stefanus Andreassen, Myrlandsfjord
64 Ms. Terna 1917 34,1 9,5 3,5 Hein 6 Partr. Otto Aronsen, Myrland
65 Ms. Ingrid 1916/20 35,5 12,5 7 Hein 9 Levis Hansen Holdøy, Hadsel
66 8-årig 1905 25,5 4,7 1,6 Uten motor Martin Hansen, Vik
67 10-årig 1900 31,8 6,4 3,2 Uten motor Martin Hansen, Vik
68 Må. Laksen 1914 25 6,4 2,2 Bønes 4 Angel Rasmussen Sløveren, Strønstad
69 Mk. Reidulf II 1914 52 15,9 8 Bolinder 25 Helmer Pettersen, Sildpollen
70 Må. Nyfylke 1914 26 6 4 Bønes 4 Alfred Olufsen Bretvik, Strønstad
71 Ms. Irma 1920 35 12 5,7 Dan 14 Partr. William Nikolaisen, Holmstad
72 Må. Skreien 1914 26 6 2,7 Populær 3/4 Partr. Søren Pettersen, Seloter
73 Ms. Smart 1919 34 10 5 Bolinder 15 Fredrik Pettersen, Rå
74 Ms. Trygg 1907 41,7 14,3 5,6 Bolinder 12 Partr. Magnus Nilsen, Grytting
75 Mk. Ulabrand 1900/10 38 13 5,5 Grei 16 Partr. Hans Klæbo, Hadselhavn
76 Ms. Frøskeland 1901/09 47,3 16 6 Bolinder 20 Sofus Hansen, Frøskeland
77 Må. Flink 1916? 26 8 3,4 Bønes 4 Angel Antonsen, Budal
78 Ms. Josefine I 1910 42 14 6 Bolinder 25 Partr. Martin Reinholdtsen, Oshaug
79 Må. Møringen 1916 29 6 3 Møringen 6 Karl A. Kaljord, Kvitnes
80 Ms. Symra 1919 50 16,5 7,5 Bolinder 20 Haakon Johnsen, Holmsnes
81 Ms. Thyra 1907 42 14 5 Bolinder 20 Partr. Oluf Olsen, Kjerringvik
82 Ms. Capella 1910 40 14 7 Dan 15 Alfred Amundsen, Kjelsnes, Bitterstad
83 Ms. Astræa 1906 43,8 15 7,9 Alpha 12 Henrik K. Olsen, Hov
84 Ms. Anna 1906 42 14,2 6 Alpha 10 Partr. Anton Olsen, Sandnes
85 Må. Bryteren 1910? 32 11 6 Bolinder 8 Berger Nilsen, Higraf
86 Mk. Alken 1920 35 13 7 Alpha 8 Partr. H. Dankertsen, Holmsnes
87 Mk. Prøven 1911 30 11 5 Dan 12 Partr. L. Johansen, Sildpollen
88 Mk. Olaf 1915 38 13 7 Hein 9 Partr. Karl Reiertsen, Hellfjord
89 Ms. Pilen 1918 33 11,7 5 Bønes 8 Partr. Thomas Pettersen, Kvitnes
90 Ms. Flink 1914 30 11,7 5 Heros 8 Karl Bendiksen, Gjertvold, Melbo
91 Ms. Margit 1914 34 11 5 Bønes 8 Partr. Lars Kristoffersen, Strømmen, Eidsfjord
92 Må. Gampen ? 31,9 8,3 6,4 Bønes 4 Karl Kristiansen, Holdøy
93 Ms. Petter 1914 30 16 4 Rap 8 J. Røsnes, Sildpollen
94 Ms. Johan Ovesen 1915 55 16 9 Bolinder 40 Partr. H. P. Hansen, Nygård, Eidsfjord
95 Ms. Anne Nygård 1909 47 16,5 8,5 Bolinder 40 Partr. H. P. Hansen, Nygård, Eidsfjord
96 Ms. Vally 1903 41 14,5 8 Dan 15 H. P. Hansen, Nygård, Eidsfjord
97 Ms. Gunvor II 1910 50 17 9 Bolinder 40 H. P. Hansen, Nygård, Eidsfjord
98 Ms. Gyda 1909 32 12 7 Bolinder 12 Martin Pedersen Æshaug, Eidsfjord
99 Ms. Konkurrent ? 30 10 5 Bønes 8 Helberg Sløveren, Melbo
100 Ms. Ulabrand 1918 34 10 4 Bønes 10 Peder Antonsen, Lahaug
101 Mk. Maud 1910? 36 12 5 Skandia 12 Olaf Dahl, Korsnes, Lauksund
102 Ms. Hildur 1910 44 14 6 Bolinder 20 Partr. Simon Helland, Storvik
103 Ms. Ternen 1906 40 14 8 Dan 13 Ole Ingebrigtsen, Gjerstad
104 Mk. Licinde 1885 80,6 20,8 9,2 Skandia 40 Otto Sørensen, Vottesnes
105 Ms. Nordis ?/1906? 42 11,3 5 Bolinder 10 Partr. Sofus Rist, Sand, Hadselsand
106 Ms. Trygg 1908 32 12 6 Dan 8 Partr. Daniel Olsen, Hellfjord
107 Mk. Rolf 1916 40,5 13 7 Gideon 13 Thorvald Johnsen, Sildvik
108 Mk. Sjøgutten ?/1908 40,5 14 5 Grei 20/24 Partr. Hilmar Bentzen; Kvitnes
109 Mk. Hans 1912 46 13 7 Avance 20 Partr. Peder Jensen, Kjørstad
110 Mk. Easy 1912 28 9 5 Rap 11 Johan Strand, Melbo
111 Må. Terje Viken 1917 25 7 4 Rap 4 Hans Krey, Lonkan
112 8-arig 1900? 22 7? 1,5 Uten motor Bernt Jensen, Storvik, Frøskeland
113 Må. Piraten ? 26 8 3 Favorit 5 Laurits H. Hokland, Melbo
114 Må. Draugen 1909 23,9 8,3 2,5 American 4 Martin Jørgensen, Holdøy
115 Må. Sløverfjord 1913 27 9 4 Bønes 4 Ferdinand Andreassen, Sløveren, Melbo
116 Må. Floholmen 1916/20 31 8,2 4,3 Bønes 6 Harald Henriksen, Holdøy
117 10-årig  Skreien 1896 31 7 2 Uten motor Hans Jensen, Vik
118 8-årig ? 22,3 5,4 2,1 Uten motor A. Holdø, Holdøy
119 Må. Kobben 1916 28 8 4 Bønes 4 Daniel Ingebrigtsen Fleines, Hennes
120 8-årig 1903 25,2 5,9 2,3 Uten motor Hans Jensen, Hennes
121 Ms. Jenny 1902 26 8 4 Kampen 6 Johan Jakobsen, Hanøy
122 8-årig 1903 24,7 5,6 2,2 Uten motor Eleseus J. Hennes, Kvitnes
123 8-årig 1906 24 5,5 2 Uten motor Oluf Olsen Myrland, Hanøy
 

Tilbake til Hadsel     Tilbake til oversikten