Fra Nyksund.  Foto: Idar Nilssen.

Andenes 1930  |  Andenes 1950  |  Bjørnskinn 1930  |  Bjørnskinn 1940   |  Bjørnskinn 1950  |  Bjørnskinn 1960  |  Bø 1920  |  Dverberg 1920  |  Dverberg 1930  |  Dverberg 1950  |  Hadsel 1920  |  Kvæfjord 1920  |  Kvæfjord 1930  |  Langenes 1920  |  Langenes 1930  |  Sortland 1920  | Sortland 1930  |  Øksnes 1920   |           Aktuelt fra distriktet  |  Til startsiden

 

Merkeregister 1950

Båter registrert innen gamle Langenes merkedistrikt.

Dette merkeregisteret inkluderer tilleggene.

Digitalisert 2010: Idar Nilssen

N(Nr)LS

Nr

Navn

Byggeår

Lengde, fot

Bredde, fot

Dybde, fot

Motor/hk

Eier

1 Mkr. Jøssing 1941 45 13 6,5 Wichman 20 F. Steffensen m. fl., Klo
2 Må. Lomen 1929 25,5 8,5 3,7 Dux 8 Arild Rødsand, Toftenes
4 Ms. Arnold 1916 37 12 5 Brunvoll 20 S. Ellingsen, Toftenes
5 Mk. Prøven 1926 37 13 6 Brunvoll 24 Ole M. Ulriksen, Stø
6 Mk. Oskar 1929 36 13 5 Brunvoll 28 Sverre Nilsen, Alsvåg
7 Ms. Trygg 1922 38,2 13 5,2 Brunvoll 20 Arthur Steffensen m. fl., Strengelvåg
8 Må. Bjørg 1939 20 6 3,5 Elefant 7 Frithjof Frantzen, Toftenes
9 Mk. Havly 1937 38,2 14,9 7,4 Brunvoll 35 Sigfred Bjørkly m. fl., Alsvåg
10 Mkr. Havskøy 1948 53 16 7,5 Union 60 Ole Nilsen m. fl., Gisløy
11 Mkr. Viking I 1947 45 14 7 Wichman 20 Paul P. Holm m. fl., Toftenes
12 Mk. Braken 1933 43,8 13,3 6,5 Brunvoll 28 Rolf Knudsen m. fl., Strengelvåg
13 Mkr. Havskaaren 1933 34,6 11 4 Rapp 16 Arvid Olsen m. fl., Stø
14 Mk. Nordlys 1941 45,7 13,8 6,4 Brunvoll 35 Ragnar Knudsen m. fl., Strengelvåg
15 Mk. Glimt II 1933 40 12,5 6 Union 20 Lauritz Bergersen m. fl., Langenes
16 Mk. Midnatsol 1924 38 12,5 6 Wichman 10 Lauritz Knudsen m. fl., Strengelvåg
17 Ms. Haldis 1913 37 12 4,4 Rapp 20 Hans Instøy m. fl., Alsvåg
18 Mk. Bratt I 1917 54,3 18,2 7,8 Diesel 70 Erling Olsen m. fl., Strengelvåg
19 Ms. Streif 1934 27 9 4,5 Bolinder 12 Kåre Kristiansen, Alsvåg
21 Havbrått 1938 45 13,5 6,5 Munktell 35 Valdemar Vottestad, Toftenes
22 Må Snøgg 1948 18 5 3 FM 4 Arne Karlsen, Stø
23 Må. Solo 1938 22,3 5,8 3,1 Solo 5 Andreas Breivik, Strengelvåg
24 Mk. Havegg 1935 49 14 8 Union 50 Morten Fredriksen m. fl., Nyksund
25 Mk. Anker 1936 39,2 13 6,5 Brunvoll 28 Otmar Larsen m. fl., Toftenes
26 Ms. Tryg 1911 34 11 5 Brunvoll 20 Olaf O. Holm, m.fl., Toftenes
27 Mk. Gry II 1939 73,9 19,2 9 Heimdal 85 Bergiton Nordahl m. fl., Alsvåg
28 Mk. Glimt 1926 42 13,2 6 Brunvoll 35 V. Knudsen m. fl., Strengelvåg
29 Må. Bris 1949 18 5,6 3,3 ØM 3 Ivar Toften, Toftenes
30 Må. Traust 1938 20 6 3 FM 4 Einar Falch m. fl., Stø
31 Ms. Stranngutt 1934 37 12,5 5 Wichman 16 Frithjof Hermansen m. fl., Alsvåg
32 Må. Fart 1949 18 6 3 Sabb 4 Peder Pedersen, Gisløy
33 Må. Spøran 1941 18 6 3 FM 4 Ingolf Hermansen, Gisløy
34 Mk. Frøy 1917 42,5 13 7,4 Finnøy 50 Aksel Johansen m. fl., Alsvåg
35 Må. Ternen 1950 17 5 3 FM 4 Birger Knudsen, Strengelvåg
36 Må. Snøg 1950 18 6 3 Sabb 4 Karl Jensen, Toftenes
37 Mk. Stabil 1934 43 13,2 7 Stabil 23 Torstein Holm m.fl., Toftenes
39 Må. Start 1937 20 6 3 Sleipner 3 Gunnar O. Klo, Langenes
40 Må. Snøgg 1932 21 5 3 Sterk 5 Olaus B. Lockert, Nyksund
41 Mk. Stø 1925 38,5 13 6,5 Union 20 Ole Ulriksen m. fl., Langenes
42 Mk. Øiland 1925 32 12,5 6 Wichman 20 P. Pedersen m. fl., Alsvåg
44 Må. Andungen 1934 20 6 3 Sabb 3 Andreas Nielsen, Stø
46 Mk. Ask 1926 34 12,8 6,2 Heimdal 30 K. Knudsen m. fl., Strengelvåg
47 Mk. Samhold 1929 36,6 13 5,3 Brunvoll 24 Harald Hermansen m. fl., Alsvåg
48 Ms. Sparta 1913 54 19 7 Bolinder 50? Konrad Osnes m. fl., Nyksund
49 Mk. Glimt 1929 37,9 13,6 6,6 Brunvoll 28 Arnliot Nilssen m. fl., Alsvåg
50 Mk. Tordenskjold 1929 43 13 5 Brunvoll 35 Arne Karlsen m. fl., Strengelvåg
51 Mk. Havdur 1929 35,4 13,4 6,2 Bolinder 25 Randolf Knudsen m. fl., Strengelvåg
52 Mk. Nordstjernen 1924 39 13 6,3 Brunvoll 28 Torleif Knudsen m. fl., Strengelvåg
53 Må. Traust 1934 24 8 3,3 Sabb 5 Ole Nymoen, Toftenes
54 Mk. Vårlys 1912 50 15 7 Bolinder 40 Birger Steffensen m. fl., Toftenes
55 Mk. Fremtid 1930 40 13,8 6,8 Munktell 35 Ole Johansen, Klo
56 Ms. Børringen 1932 25 6 5 Heimdal 7 Kristen Olsen, Klo
57 Ms. Julla 1930 24 8,2 3 Sabb 5 Edvard Rangsund m. fl., Alsvåg
59 Må. Gnisten 1942 19,1 6,1 2,5 FM 4 Reidar Solli, Stø
60 Mk. Havhug I 1936 46,9 15 8 Brunvoll 48 Olav Marthinussen m. fl., Gisløy
61 Mk. Solbris 1934 41,1 14,5 6 Brunvoll 42 Otto Holm m. fl., Alsvåg
62 Mk. Nordbanken 1938 42,6 14,6 6,6 Union 30 Ansgar Hermansen m. fl., Gisløy
63 Bk. Brattegg 1939 42 15,1 6,4 Union 50 Henrik Fredriksen m. fl., Nyksund
64 Mk. Ryvingen 1917 37,3 14 6 Brunvoll 35 Fr. Knudsen m. fl., Klo
 

Tilbake til Sortland    Tilbake til Øksnes   Tilbake til oversikten